Статистика выставки 2012 года*
| Общая выставочная площадь | 2839 кв.м |
| Экспозиционная площадь | 1546,5 кв.м |
| Количество экспонентов | 83 |
| Страны | Беларусь, Индонезия, Латвия, Россия, Турция, Украина |
| Количество посетителей, заполнивших регистрационные листы |
3987 чел |
| География посетителей | |
| Киев и Киевская область | 32,87% |
| Центральный регион: Винницкая, Житомирская, Кировоградская, Сумская, Черкасская, Черниговская области | 17,43% |
| Восточный регион: Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Полтавская, Харьковская области | 17,23% |
| Западный регион: Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровненская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая области | 16,57% |
| Южный регион: АРК, Запорожская, Николаевская, Одесская, Херсонская области | 10,09% |
| Зарубежье | 5,81% |
| Должностной состав посетителей | |
| Владелец / Руководящий состав высшего звена | 45,74% |
| Менеджер | 23,86% |
| Руководящий состав среднего звена | 15,21% |
| Частный предприниматель | 15,19% |
* - Данные обработаны и предоставлены кафедрой статистики Киевского Национального Экономического университета








